Tjänster och pris
Auragatans Tandcentrum erbjuder privatpersoner en mångfald av tandvård av hög kvalitet, säkert – alldeles i centrum av Åbo. Kompetent personal och moderna apparater möjliggör det bästa möjliga vårdresultatet vid Auragatans Tandcentrum!
Genom en granskning utförd av en tandläkare observeras också små fel i ett så tidigt skede som möjligt. Genom att ingripa i skadorna i ett så tidigt skede som möjligt blir slutresultatet bättre och vårdkostnaderna blir mindre. Tandläkaren styr alltid patienten till en specialisttandläkare då nivån på den nödvändiga vården förutsätter specialkunskap.
Man kan uppsöka en munhygienist för att låta ta bort tandsten och färgningar samt rengöra tänderna. En munhygienist utför också estetiska behandlingar, till exempel tandblekning och fästande av tandsmycken.
Behöver du akut tandvård (vid plötslig tandvärk, osv.)? Vi också har tandläkarjouren. Jouren fungerar med tidsbeställning.
Våra tjänster
- Läs mera om våra tjänster inom munkirurgi >>
- Undersökning av mun och tänder
- Röntgen
- Förebyggande munhälsovård
- Tandfyllningar
- Rotbehandlingar
- Extraktioner
- Behandlingar av tändernas fästvävnader
- Borttagning av tandsten
- Munhygienisttjänster (bl.a. rengöring, fluorbehandling)
- Bettfysiologisk behandling (t.ex. bettskenor)
- Protetiska behandlingar, tandbryggor, reparation av del- och helproteser
- Munkirurgi
- Estetiska behandlingar
Priserna
Priserna för privatpersoner på de vanligaste tjänsterna finns i prislistan nedan. Eftersom det är individuellt att göra upp en vårdplan krävs det alltid ett personligt besök hos läkaren för en exakt prisvärdering. Boka tid för att göra upp en vårdplan!
Vi erbjuder patienter som utnyttjar kommunernas köptjänster tandvård enligt remiss för hälsovårdscentralpriser. Kom ihåg att ta remissen från hälsovårdscentralen med Dig då Du kommer till vår mottagning.
Som kommunernas köptjänstpatient kan Du även behändigt köpa en mer omfattande vård än den remissen berättigar till inom samma vårdperiod. Då erbjuder vi tjänsten till ett kostnadseffektivt pris som bestäms utgående från Ditt individuella behov (se prislista).
Det är omöjligt att ge ett exakt pris för alla åtgärder, eftersom tänderna och besvären är litet olika och priset är beroende av längden på åtgärden och svårighetsgraden. Endast en tandläkare kan säga det slutliga priset efter att ha bekantat sig med Dina tänder.
Prislistan nedan anger ett riktgivande prisintervall för åtgärderna.Vi använder oss av FPA:s direkta ersättningssystem. FPA:s andel av tandvården dras av redan på mottagningen. Då behöver kunden inte själv ansöka om ersättningar för vården.
| Pris / € | Självrisk efter FPA-ersättning | |
|---|---|---|
| Begränsad undersökning av munnen | 33.02 € | 21.02 € |
| Grundundersökning av munnen | 59.32 € | 38.92 € |
| Kopior och gipsmodeller av tanduppsättningen | 49.68 € | 32.28 € |
| Tandröntgen |
26.59 € | 19.44 € |
| Ortopantomoröntgen | 76.57 € | 51.82 € |
| Pris / € | Självrisk efter FPA-ersättning | |
|---|---|---|
| Parodontologisk behandling, begränsad | 36.53 € | 24.53 € |
| Parodontologisk behandling, vanlig |
47.05 € | 29.65 € |
| Parodontologisk behandling, komplicera | 93.81 € | 67.41 € |
| Parodontologisk behandling, mycket komplicera | 131.21 € | 97.01 € |
| Parodontologisk behandling, mycket komplicerad och långvarig | 182.06 € | 143.06 € |
| Pris / € | Självrisk efter FPA-ersättning | |
|---|---|---|
| Liten fyllning | 47.05 € | 29.65 € |
| Fyllning på en yta | 64.00 € | 43.60 € |
| Fyllning på två ytor | 109.00 € | 74.80 € |
| Fyllning på tre eller flera ytor | 124.79 € | 85.79 € |
| Tandkrona | 155.76 € | 106.56 € |
| Pris / € | Självrisk efter FPA-ersättning | |
|---|---|---|
| Öppning och utvidgning av tandens rotkanaler | 59.32 € | 38.92 € |
| Krävande öppning och utvidgning av tandens rotkanaler | 85.63 € | 59.23 € |
| Mycket krävande öppning och utvidgning av tandens rotkanaler | 133.55 € | 94.55 € |
| Mycket krävande och långvarig öppning och utvidgning av tandens rotkanaler | 182.06 € | 132.86 € |
| Partiell borttagning av pulpan, amputation | 59.32 € | 38.92 € |
| Fyllning av tandens rotkanaler, tand med en rotkanal | 59.32 € | 41.92 € |
| Fyllning av tandens rotkanaler, tand med två rotkanaler | 85.63 € | 59.23 € |
| Fyllning av tandens rotkanaler, tand med tre eller flera kanaler | 133.55 € | 94.55 € |
| Lokal medicinering av rotkanaler i en tand | 47.05 € | 29.65 € |
| Överkappning av pulpan | 47.05 € | 29.65 € |
| Pris / € | Självrisk efter FPA-ersättning | |
|---|---|---|
| Tandextraktion | 64.00 € | 43.60 € |
| Krävande tandextraktion | 133.55 € | 94.55 € |
| Avlägsnande av en del av tand, hemisektion | 133.55 € | 94.55 € |
| Rotextraktion | 64.00 € | 43.60 € |
| Behandling av tandluxation | 239.05 € | 152.65 € |
| Behandling av tandfraktur | 102.28 € | 68.08 € |
| Öppning av tandkött | 47.05 € | 29.65 € |
| Extirpation av främmande föremål från tandköttet eller alveolarutskottet |
47.05 € | 29.65 € |
| Pris / € | Självrisk efter FPA-ersättning | |
|---|---|---|
| Granskning av mun och tänder utförd av munhygienist | 25.00 € | 13.00 € |
| Ytbedövning | 12.00 € | 6.00 € |
| Parodontologisk behandling hos munhygienist ( 20 min.) | 40.00 € | 23.00 € |
| Parodontologisk behandling hos munhygienist ( 30 min.) | 65.00 € | 39.00 € |
| Parodontologisk behandling hos munhygienist ( 45 min.) | 87.00 € | 48.00 € |
Rätt till prisändringar förbehålls.
Skilda priser under jourtid.
För mottagningstider som inte avbeställs eller avbeställs samma dag uppbärs 35 € / vårdtid på 30 min av privatpersoner. Av patienter som utnyttjar Åbo stads köptjänster faktureras 33,80 € för tandvårdstid som inte avbeställs.
Auragatans Tandcentrum är en del av Mediverkko grupp.





